<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Kassenzone</title>
	<atom:link href="http://www.kassenzone.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kassenzone.de</link>
	<description>E-Commerce &#124; Mobile &#124; Technology</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 17:23:43 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu 5min mit Kim Felixmüller von idbeer.de von Otmar</title>
		<link>http://www.kassenzone.de/2010/03/12/interview-idbee/#comment-1120</link>
		<dc:creator>Otmar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 17:23:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kassenzone.de/?p=1931#comment-1120</guid>
		<description>die Idee und Ausführung des Bierlabels finde ich super.

Aber warum auf Bier beschränken? Es gibt viele Gegenstände, die man beschriften kann. Ich denke auch an unterschiedliche Labelmaterialien. 

Z.B hätte ich gerne einen haltbaren Label für meine Handyrückseite. Etwas Kunst, bunt, Name use..

Kim könnte die Feedbackseite aufmotzen, dort mehr Diskussion zulassen für neue Labelideen. Crowdsourcing!

Gruß aus California
Otmar
http://keshoo.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>die Idee und Ausführung des Bierlabels finde ich super.</p>
<p>Aber warum auf Bier beschränken? Es gibt viele Gegenstände, die man beschriften kann. Ich denke auch an unterschiedliche Labelmaterialien. </p>
<p>Z.B hätte ich gerne einen haltbaren Label für meine Handyrückseite. Etwas Kunst, bunt, Name use..</p>
<p>Kim könnte die Feedbackseite aufmotzen, dort mehr Diskussion zulassen für neue Labelideen. Crowdsourcing!</p>
<p>Gruß aus California<br />
Otmar<br />
<a href="http://keshoo.com" rel="nofollow">http://keshoo.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 5min mit Benjamin Thym von barcoo.de von 5min Interview mit Felix von idbeer.de &#124; Kassenzone</title>
		<link>http://www.kassenzone.de/2010/02/02/5min-interview-barco/#comment-1119</link>
		<dc:creator>5min Interview mit Felix von idbeer.de &#124; Kassenzone</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 06:21:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kassenzone.de/?p=1720#comment-1119</guid>
		<description>[...] Food Mass Customization. Nach den lausigen Erfahrungen mit der Soundqualität beim Interview mit barcoo, habe ich diesmal einen Versuch mit Skype &amp; Pamela gewagt, um das Videogespräch aufzuzeichnen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Food Mass Customization. Nach den lausigen Erfahrungen mit der Soundqualität beim Interview mit barcoo, habe ich diesmal einen Versuch mit Skype &amp; Pamela gewagt, um das Videogespräch aufzuzeichnen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wenn vom Handel nichts mehr übrig bleibt von Tarek M.</title>
		<link>http://www.kassenzone.de/2010/03/10/ecommerce-margen-sinken-amazon-webstore/#comment-1118</link>
		<dc:creator>Tarek M.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 21:11:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kassenzone.de/?p=1926#comment-1118</guid>
		<description>&quot;Wer die Marktforschung Google Trends überlässt, statt eigenem Sourcing und Warenbewirtschaftung alles über Dropshopping regelt und den Vertrieb über möglichst dritte Plattformen erledigt, der freut sich über eine 2% Umsatzrendite&quot;

Selbst die Freude wird ihm noch genommen werden, wenn Großhändler erstmal verstehen, dass sie sich damit ihr eigenes Geschäft zerstören... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Wer die Marktforschung Google Trends überlässt, statt eigenem Sourcing und Warenbewirtschaftung alles über Dropshopping regelt und den Vertrieb über möglichst dritte Plattformen erledigt, der freut sich über eine 2% Umsatzrendite&#8221;</p>
<p>Selbst die Freude wird ihm noch genommen werden, wenn Großhändler erstmal verstehen, dass sie sich damit ihr eigenes Geschäft zerstören&#8230; <img src='http://www.kassenzone.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wenn vom Handel nichts mehr übrig bleibt von Fresh From Twitter &#171; Ecommerce Development</title>
		<link>http://www.kassenzone.de/2010/03/10/ecommerce-margen-sinken-amazon-webstore/#comment-1109</link>
		<dc:creator>Fresh From Twitter &#171; Ecommerce Development</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 22:45:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kassenzone.de/?p=1926#comment-1109</guid>
		<description>[...] pra vocu00eas no ecommerce da igreja universal?Wenn vom Handel nichts mehr u00fcbrig bleibt http://www.kassenzone.de/2010/03/10/ecommerce-margen-sinken-amazon-webstore/RT @adsenseideas: Experts in Ecommerce and Shopping cart websites - Web Hosting Talk &#8230;: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pra vocu00eas no ecommerce da igreja universal?Wenn vom Handel nichts mehr u00fcbrig bleibt <a href="http://www.kassenzone.de/2010/03/10/ecommerce-margen-sinken-amazon-webstore/RT" rel="nofollow">http://www.kassenzone.de/2010/03/10/ecommerce-margen-sinken-amazon-webstore/RT</a> @adsenseideas: Experts in Ecommerce and Shopping cart websites &#8211; Web Hosting Talk &#8230;: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wenn vom Handel nichts mehr übrig bleibt von Bigden (Denis Eggert)</title>
		<link>http://www.kassenzone.de/2010/03/10/ecommerce-margen-sinken-amazon-webstore/#comment-1110</link>
		<dc:creator>Bigden (Denis Eggert)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 21:05:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kassenzone.de/?p=1926#comment-1110</guid>
		<description>Wenn vom Handel nichts mehr übrig bleibt http://www.kassenzone.de/2010/03/10/ecommerce-margen-sinken-amazon-webstore/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn vom Handel nichts mehr übrig bleibt <a href="http://www.kassenzone.de/2010/03/10/ecommerce-margen-sinken-amazon-webstore/" rel="nofollow">http://www.kassenzone.de/2010/03/10/ecommerce-margen-sinken-amazon-webstore/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wenn vom Handel nichts mehr übrig bleibt von Martin Gross-Albenhausen</title>
		<link>http://www.kassenzone.de/2010/03/10/ecommerce-margen-sinken-amazon-webstore/#comment-1108</link>
		<dc:creator>Martin Gross-Albenhausen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:17:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kassenzone.de/?p=1926#comment-1108</guid>
		<description>So gesehen - einverstanden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So gesehen &#8211; einverstanden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wenn vom Handel nichts mehr übrig bleibt von Alexander Graf</title>
		<link>http://www.kassenzone.de/2010/03/10/ecommerce-margen-sinken-amazon-webstore/#comment-1107</link>
		<dc:creator>Alexander Graf</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:05:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kassenzone.de/?p=1926#comment-1107</guid>
		<description>Ready made geht eben doch - aber mE nur kurzfristig. Das sich Handel durch E-Commerce verändert hat, dass ist wohl jedem klar. Die potentiellen Differenzierungsfaktoren werden aber mit zunehmender Standardisierung der Infrastruktur geringer (Sicherheit, Performance, ggf. Service...), so dass sich der Wettbewerbsfokus auf andere Faktoren (Preisfindungsmechanismen, Reichweitenwettbewerb...) verlagert. Das muss nicht schlecht sein, aber ich finde es trotzdem sehr interessant.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ready made geht eben doch &#8211; aber mE nur kurzfristig. Das sich Handel durch E-Commerce verändert hat, dass ist wohl jedem klar. Die potentiellen Differenzierungsfaktoren werden aber mit zunehmender Standardisierung der Infrastruktur geringer (Sicherheit, Performance, ggf. Service&#8230;), so dass sich der Wettbewerbsfokus auf andere Faktoren (Preisfindungsmechanismen, Reichweitenwettbewerb&#8230;) verlagert. Das muss nicht schlecht sein, aber ich finde es trotzdem sehr interessant.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wenn vom Handel nichts mehr übrig bleibt von Martin Gross-Albenhausen</title>
		<link>http://www.kassenzone.de/2010/03/10/ecommerce-margen-sinken-amazon-webstore/#comment-1106</link>
		<dc:creator>Martin Gross-Albenhausen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:07:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kassenzone.de/?p=1926#comment-1106</guid>
		<description>Schön gesagt. In der Kombination der Zutaten (Dropshipping + Plattform + Google Trends + ...) auch richtig. Einzelne Komponenten rauszubrechen kann aber auf jeden Fall Sinn machen. 

eBags in den USA setzt ausschließlich auf Dropshipping - aber ist trotzdem stark im &quot;Sourcing und Merchandising&quot;. Google Trends clever einsetzen hat niemandem geschadet. Ein Amazon Store oder auch der Einsatz von Amazons Webstore kann eine gute Lösung für den Start sein - solange man dahinter auch das mühsame Handelsgeschäft weitertreibt. 

Was ich für fatal halte, ist die Darstellung, dass ein erfolgreicher Handel aus fünf günstigen Modulen zusammengebastelt werden könnte. &quot;Ready made&quot; geht eben nicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schön gesagt. In der Kombination der Zutaten (Dropshipping + Plattform + Google Trends + &#8230;) auch richtig. Einzelne Komponenten rauszubrechen kann aber auf jeden Fall Sinn machen. </p>
<p>eBags in den USA setzt ausschließlich auf Dropshipping &#8211; aber ist trotzdem stark im &#8220;Sourcing und Merchandising&#8221;. Google Trends clever einsetzen hat niemandem geschadet. Ein Amazon Store oder auch der Einsatz von Amazons Webstore kann eine gute Lösung für den Start sein &#8211; solange man dahinter auch das mühsame Handelsgeschäft weitertreibt. </p>
<p>Was ich für fatal halte, ist die Darstellung, dass ein erfolgreicher Handel aus fünf günstigen Modulen zusammengebastelt werden könnte. &#8220;Ready made&#8221; geht eben nicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wenn vom Handel nichts mehr übrig bleibt von wo kann ich</title>
		<link>http://www.kassenzone.de/2010/03/10/ecommerce-margen-sinken-amazon-webstore/#comment-1105</link>
		<dc:creator>wo kann ich</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 08:36:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kassenzone.de/?p=1926#comment-1105</guid>
		<description>&quot;Eine feine Sache, wenn man nur noch Handelsmanagement betreiben möchte und sein eigenes Risiko klein halten will: Selling online does not have to be&quot; - exzellent! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Eine feine Sache, wenn man nur noch Handelsmanagement betreiben möchte und sein eigenes Risiko klein halten will: Selling online does not have to be&#8221; &#8211; exzellent! <img src='http://www.kassenzone.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Das deutsche M-Commerce-Desaster: Wo bleiben die Mobile-Shops? von Apps und mobile Optimierung &#8211; Was wirklich zählt ist klar &#171; StartUpTank</title>
		<link>http://www.kassenzone.de/2010/02/04/das-deutsche-m-commerce-desaster-wo-bleiben-die-mobile-shops/#comment-1104</link>
		<dc:creator>Apps und mobile Optimierung &#8211; Was wirklich zählt ist klar &#171; StartUpTank</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 08:06:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kassenzone.de/?p=1700#comment-1104</guid>
		<description>[...] Apps und mobile Optimierung &#8211; Was wirklich z&#228;hlt ist klar Die Verbreitung mobiler Websites nimmt zu, wenn auch die Entwicklung mobiler Seiten zum gro&#223;en Teil noch hinterher hinkt. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Apps und mobile Optimierung &#8211; Was wirklich z&#228;hlt ist klar Die Verbreitung mobiler Websites nimmt zu, wenn auch die Entwicklung mobiler Seiten zum gro&#223;en Teil noch hinterher hinkt. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.450 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-03-12 21:36:41 -->
