<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Ideen für Geschäftsmodelle 2010: Daten</title>
	<atom:link href="http://www.kassenzone.de/2010/01/29/geschaftsmodell-zukunft-daten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kassenzone.de/2010/01/29/geschaftsmodell-zukunft-daten/</link>
	<description>Online Strategy</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:06:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Von: Alexander Graf</title>
		<link>http://www.kassenzone.de/2010/01/29/geschaftsmodell-zukunft-daten/#comment-999</link>
		<dc:creator>Alexander Graf</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 19:01:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kassenzone.de/?p=1410#comment-999</guid>
		<description>Kannst du das Konzept flacher Datenstrukturen näher erläutern? Seid ihr damit eher ein Service für bestehende System (z.B. Shops) und könnt z.B. deren Suchanfragen besser verwalten bzw. Kaufhistorien besser auswerten?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kannst du das Konzept flacher Datenstrukturen näher erläutern? Seid ihr damit eher ein Service für bestehende System (z.B. Shops) und könnt z.B. deren Suchanfragen besser verwalten bzw. Kaufhistorien besser auswerten?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael Hummel</title>
		<link>http://www.kassenzone.de/2010/01/29/geschaftsmodell-zukunft-daten/#comment-990</link>
		<dc:creator>Michael Hummel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 09:40:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kassenzone.de/?p=1410#comment-990</guid>
		<description>Ich nehme die Frage von Alexander Graf gerne auf... was wir besonders gut können?

Flache strukturierte Massendaten zeitnah auswerten, das können wir super gut. Ab 500 Mio Datensätze wird unsere Technologie interessant. Damit sind wir z.B. in der Lage Transaktionen, Clicks, Bewegungsmuster oder jegliche Art von Massendaten wie Call-Data-Records, Logfiles etc schnell und zeitnah auszuwerten. Unter zeitnah verstehen wir, dass neue Daten z.B. nach 10 Minuten zum Gesamtdatenbestand dazugehören und im Vergleich mit historischen Daten ausgewertet werden können! Wir sagen dazu, dass unser Such-Index partiell aktualisierbar ist und das im laufenden Abfragebetrieb. Im Gegensatz zu Sones die stark auf vernetzte Daten setzen (Hochachtung an Alex und sein Team, interessantes Einsatzfeld) arbeiten wir mit flachen Datenstrukturen. 

Wenn also jemand Datenmengen größer 500 Mio hat... und wir haben inzwischen auch keinerlei Berührungsängste mit Milliarden von Datensätzen, diese sehr schnell auswerten möchte (aktuell haben wir Antwortzeiten unter 100ms auf 1 Millarde auf einem kleinen Server!) und zudem eine hohe Aktualität der Datenbasis wünscht ist bei uns richtig. 

Für eCommerce sehe ich da viele Einsatzmöglichkeiten, denn schließlich ist Zeit Geld! Ich freue mich auf interessante Gespräche!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich nehme die Frage von Alexander Graf gerne auf&#8230; was wir besonders gut können?</p>
<p>Flache strukturierte Massendaten zeitnah auswerten, das können wir super gut. Ab 500 Mio Datensätze wird unsere Technologie interessant. Damit sind wir z.B. in der Lage Transaktionen, Clicks, Bewegungsmuster oder jegliche Art von Massendaten wie Call-Data-Records, Logfiles etc schnell und zeitnah auszuwerten. Unter zeitnah verstehen wir, dass neue Daten z.B. nach 10 Minuten zum Gesamtdatenbestand dazugehören und im Vergleich mit historischen Daten ausgewertet werden können! Wir sagen dazu, dass unser Such-Index partiell aktualisierbar ist und das im laufenden Abfragebetrieb. Im Gegensatz zu Sones die stark auf vernetzte Daten setzen (Hochachtung an Alex und sein Team, interessantes Einsatzfeld) arbeiten wir mit flachen Datenstrukturen. </p>
<p>Wenn also jemand Datenmengen größer 500 Mio hat&#8230; und wir haben inzwischen auch keinerlei Berührungsängste mit Milliarden von Datensätzen, diese sehr schnell auswerten möchte (aktuell haben wir Antwortzeiten unter 100ms auf 1 Millarde auf einem kleinen Server!) und zudem eine hohe Aktualität der Datenbasis wünscht ist bei uns richtig. </p>
<p>Für eCommerce sehe ich da viele Einsatzmöglichkeiten, denn schließlich ist Zeit Geld! Ich freue mich auf interessante Gespräche!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alexander Graf</title>
		<link>http://www.kassenzone.de/2010/01/29/geschaftsmodell-zukunft-daten/#comment-983</link>
		<dc:creator>Alexander Graf</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 20:33:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kassenzone.de/?p=1410#comment-983</guid>
		<description>Hi - was könnt ihr denn besonders gut? Welche Frameworks, welche Erfahrung mit großen Datenmengen..... VG Alex</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi &#8211; was könnt ihr denn besonders gut? Welche Frameworks, welche Erfahrung mit großen Datenmengen&#8230;.. VG Alex</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lothar Fuchs</title>
		<link>http://www.kassenzone.de/2010/01/29/geschaftsmodell-zukunft-daten/#comment-977</link>
		<dc:creator>Lothar Fuchs</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 13:02:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kassenzone.de/?p=1410#comment-977</guid>
		<description>Hallo Alexander Graf,
sind eventuell Ideen dabei, die wir mit auxion.de mal umsetzen könnten? Wir würden neue Wege gerne mal wagen, da reine Auktionen in Zukunft sicher out sind.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Alexander Graf,<br />
sind eventuell Ideen dabei, die wir mit auxion.de mal umsetzen könnten? Wir würden neue Wege gerne mal wagen, da reine Auktionen in Zukunft sicher out sind.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Was bewegt das Netz? Die 5 wichtigsten Internet-Trends im Januar 2010&#160;&#124;&#160;NETZBARON.de &#8211; Online Produktmanagement &#38; Digitale Medien</title>
		<link>http://www.kassenzone.de/2010/01/29/geschaftsmodell-zukunft-daten/#comment-926</link>
		<dc:creator>Was bewegt das Netz? Die 5 wichtigsten Internet-Trends im Januar 2010&#160;&#124;&#160;NETZBARON.de &#8211; Online Produktmanagement &#38; Digitale Medien</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 15:14:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kassenzone.de/?p=1410#comment-926</guid>
		<description>[...] Neben der Groupon-Mania ist mir persönlich der Dienst MyGengo in Erinnerung geblieben, der die Idee von Amazons Mechanical Turk auf den Markt für Übersetzungsdienstleistungen überträgt. Mehr als 600 zertifizierte Dolmetscher sind dieser Plattform bereits angeschlossen und auch das Erlösmodell scheint plausibel: In Abhängigkeit der gewünschten Qualität und erforderlichen Zeit für die Übersetzung, können die Kunden aus verschiedenen Preisstaffeln wählen. Innerhalb weniger Stunden erhalten sie anschließend die eigentliche Übersetzung. Vom Prinzip her handelt es sich bei MyGengo somit um einen Intermediär, der bestimmte Daten zur Vermittlung von Dienstleistungen im Bereich Professional Services aggregiert. Der weltweite Markt für Übersetzungsdienstleistungen ist mit einem Marktvolumen von rund US-$ 3 Milliarden grundsätzlich auch interessant. Ebenso spannend sind meines Erachtens jedoch die Möglichkeiten, die mit einer Adaption dieses Geschäftsmodells auf andere Dienstleistungsbereiche einhergehen; lesenswert ist in diesem Zusammenhang auch der Beitrag von Alex zum Thema Ideen für Geschäftsideen 2010. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Neben der Groupon-Mania ist mir persönlich der Dienst MyGengo in Erinnerung geblieben, der die Idee von Amazons Mechanical Turk auf den Markt für Übersetzungsdienstleistungen überträgt. Mehr als 600 zertifizierte Dolmetscher sind dieser Plattform bereits angeschlossen und auch das Erlösmodell scheint plausibel: In Abhängigkeit der gewünschten Qualität und erforderlichen Zeit für die Übersetzung, können die Kunden aus verschiedenen Preisstaffeln wählen. Innerhalb weniger Stunden erhalten sie anschließend die eigentliche Übersetzung. Vom Prinzip her handelt es sich bei MyGengo somit um einen Intermediär, der bestimmte Daten zur Vermittlung von Dienstleistungen im Bereich Professional Services aggregiert. Der weltweite Markt für Übersetzungsdienstleistungen ist mit einem Marktvolumen von rund US-$ 3 Milliarden grundsätzlich auch interessant. Ebenso spannend sind meines Erachtens jedoch die Möglichkeiten, die mit einer Adaption dieses Geschäftsmodells auf andere Dienstleistungsbereiche einhergehen; lesenswert ist in diesem Zusammenhang auch der Beitrag von Alex zum Thema Ideen für Geschäftsideen 2010. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alexander Graf</title>
		<link>http://www.kassenzone.de/2010/01/29/geschaftsmodell-zukunft-daten/#comment-909</link>
		<dc:creator>Alexander Graf</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 22:03:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kassenzone.de/?p=1410#comment-909</guid>
		<description>Das klingt gut. Mal schauen ob die ECOM Teilnehmer das auch soweit mitverfolgt haben und entsprechend relevante Ideen diskutieren. Google könnte wesentlich mehr, wenn es bessere Datentechnologien hätte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das klingt gut. Mal schauen ob die ECOM Teilnehmer das auch soweit mitverfolgt haben und entsprechend relevante Ideen diskutieren. Google könnte wesentlich mehr, wenn es bessere Datentechnologien hätte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin Gross-Albenhausen</title>
		<link>http://www.kassenzone.de/2010/01/29/geschaftsmodell-zukunft-daten/#comment-897</link>
		<dc:creator>Martin Gross-Albenhausen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 10:43:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kassenzone.de/?p=1410#comment-897</guid>
		<description>Das ist wahr, hatte ich ja in meinem Blogpost zu den Geisterfahrern angerissen. Die Auswertung der Traffic-Daten auf der eigenen Seite, meine ich. Die Auswertung übergreifender Verhaltensdaten ist datenschutzrechtlich umstritten, da mag keiner dran rühren. Google ist da wahrscheinlich relativ weit, sobald der Nutzer einen Account hat und eingeloggt surft. Ich habe bei facebook oder auf Twitter kürzlich mal den Link zu der entsprechenden Seite gepostet, wo man sein persönliches &quot;Profil&quot; sehen kann. Also wie Google einen klassifiziert und entsprechend Ads targeten würde. Das funktioniert ohne Einloggen auch, aber nur von Websession zu Websession.

Und wegen der ECOM: Da können wir bestimmt was machen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist wahr, hatte ich ja in meinem Blogpost zu den Geisterfahrern angerissen. Die Auswertung der Traffic-Daten auf der eigenen Seite, meine ich. Die Auswertung übergreifender Verhaltensdaten ist datenschutzrechtlich umstritten, da mag keiner dran rühren. Google ist da wahrscheinlich relativ weit, sobald der Nutzer einen Account hat und eingeloggt surft. Ich habe bei facebook oder auf Twitter kürzlich mal den Link zu der entsprechenden Seite gepostet, wo man sein persönliches &#8220;Profil&#8221; sehen kann. Also wie Google einen klassifiziert und entsprechend Ads targeten würde. Das funktioniert ohne Einloggen auch, aber nur von Websession zu Websession.</p>
<p>Und wegen der ECOM: Da können wir bestimmt was machen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alexander Graf</title>
		<link>http://www.kassenzone.de/2010/01/29/geschaftsmodell-zukunft-daten/#comment-891</link>
		<dc:creator>Alexander Graf</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 22:07:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kassenzone.de/?p=1410#comment-891</guid>
		<description>Sehr cool. Ich wußte gar nicht das die ecom so ins Detail geht. Da wäre kassenzone natürlich gerne dabei. 

Ich glaube die Diskussion um den Social Graph zielt zu kurz. Dabei geht es ja vor allem um aktive und bewusste Inhalte von Nutzern. Interessanter finde ich die bereits heute gut verfügbaren (aber kaum genutzten) Traffic-/Verhaltensdaten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr cool. Ich wußte gar nicht das die ecom so ins Detail geht. Da wäre kassenzone natürlich gerne dabei. </p>
<p>Ich glaube die Diskussion um den Social Graph zielt zu kurz. Dabei geht es ja vor allem um aktive und bewusste Inhalte von Nutzern. Interessanter finde ich die bereits heute gut verfügbaren (aber kaum genutzten) Traffic-/Verhaltensdaten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin Gross-Albenhausen</title>
		<link>http://www.kassenzone.de/2010/01/29/geschaftsmodell-zukunft-daten/#comment-889</link>
		<dc:creator>Martin Gross-Albenhausen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 13:40:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kassenzone.de/?p=1410#comment-889</guid>
		<description>Genau, um die Daten geht es. Und um die Verknüpfung. Wir haben das ja als zentrales Thema bei der http://www.ecom-berlin.de gewählt. Derzeit ist es fast unmöglich, aus dem Social Graph wirklich operable Daten effizient (d.h. mit guter KUR) zu ziehen. Es gibt eine Reihe von US-Firmen (attensity, radian6, alterian, cymphony...), die Lösungen auf der Makro-Ebene anbieten. Aber diese allgemeinen Informationen erlauben noch nicht die Steuerung von &quot;Gesprächen&quot; (ok, Steuerung ist ein schwieriges Wort in diesem Zusammenhang).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genau, um die Daten geht es. Und um die Verknüpfung. Wir haben das ja als zentrales Thema bei der <a href="http://www.ecom-berlin.de" rel="nofollow">http://www.ecom-berlin.de</a> gewählt. Derzeit ist es fast unmöglich, aus dem Social Graph wirklich operable Daten effizient (d.h. mit guter KUR) zu ziehen. Es gibt eine Reihe von US-Firmen (attensity, radian6, alterian, cymphony&#8230;), die Lösungen auf der Makro-Ebene anbieten. Aber diese allgemeinen Informationen erlauben noch nicht die Steuerung von &#8220;Gesprächen&#8221; (ok, Steuerung ist ein schwieriges Wort in diesem Zusammenhang).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Blogschau: Die eCommerce-Artikel der Woche</title>
		<link>http://www.kassenzone.de/2010/01/29/geschaftsmodell-zukunft-daten/#comment-885</link>
		<dc:creator>Blogschau: Die eCommerce-Artikel der Woche</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 10:41:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kassenzone.de/?p=1410#comment-885</guid>
		<description>[...] Ideen f&#252;r Gesch&#228;ftsmodelle 2010: Daten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ideen f&uuml;r Gesch&auml;ftsmodelle 2010: Daten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

