<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Startup Weekends: Nur noch 7% der Projekte aktiv (Analyse Jan. 2010)</title>
	<atom:link href="http://www.kassenzone.de/2010/01/27/startup-weekends-nur-7-prozent-aktiv-analyse-jan-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kassenzone.de/2010/01/27/startup-weekends-nur-7-prozent-aktiv-analyse-jan-2010/</link>
	<description>Online Strategy</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:06:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Von: Tweets die Kassenzone » Blog Archiv » Startup Weekends: Nur noch 7% der Projekte aktiv (Analyse Jan. 2010) erwähnt -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.kassenzone.de/2010/01/27/startup-weekends-nur-7-prozent-aktiv-analyse-jan-2010/#comment-875</link>
		<dc:creator>Tweets die Kassenzone » Blog Archiv » Startup Weekends: Nur noch 7% der Projekte aktiv (Analyse Jan. 2010) erwähnt -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 19:57:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kassenzone.de/?p=1393#comment-875</guid>
		<description>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Hagen Fisbeck, Alexander Graf, Startup Weekend NUE, Martin &quot;Grobi&amp;q, Florian Hermsdorf und anderen erwähnt. Florian Hermsdorf sagte: Blogpost: Startup Weekends: Nur noch 7% der Projekte aktiv (Analyse Jan. 2010) http://bit.ly/d0hoXp [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Hagen Fisbeck, Alexander Graf, Startup Weekend NUE, Martin &quot;Grobi&amp;q, Florian Hermsdorf und anderen erwähnt. Florian Hermsdorf sagte: Blogpost: Startup Weekends: Nur noch 7% der Projekte aktiv (Analyse Jan. 2010) <a href="http://bit.ly/d0hoXp" rel="nofollow">http://bit.ly/d0hoXp</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

