<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: 80% der E-Commerce Voraussagen richtig &#8211; Kassenzone gewinnt die goldene Ananas</title>
	<atom:link href="http://www.kassenzone.de/2009/12/30/e-commerce-thesen-2009-fazit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kassenzone.de/2009/12/30/e-commerce-thesen-2009-fazit/</link>
	<description>E-Commerce &#124; Mobile &#124; Technology</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 13:07:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<item>
		<title>Von: Alexander Graf</title>
		<link>http://www.kassenzone.de/2009/12/30/e-commerce-thesen-2009-fazit/#comment-777</link>
		<dc:creator>Alexander Graf</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 20:45:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kassenzone.de/?p=1408#comment-777</guid>
		<description>Ah - interessante Seite. Ich würde aber sagen, dass bei einer Selektion der 100 größten Websites + 100 neusten Websites die Statistik eher in Richtung Versandkostenfreiheit ausschlägt. Insbesondere die tausenden kleinen Shops auf XT Commerce und OS Commerce Basis scheinen noch bei unter 1% VKF zu liegen. Ich werde das mal beobachten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah &#8211; interessante Seite. Ich würde aber sagen, dass bei einer Selektion der 100 größten Websites + 100 neusten Websites die Statistik eher in Richtung Versandkostenfreiheit ausschlägt. Insbesondere die tausenden kleinen Shops auf XT Commerce und OS Commerce Basis scheinen noch bei unter 1% VKF zu liegen. Ich werde das mal beobachten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin Gross-Albenhausen</title>
		<link>http://www.kassenzone.de/2009/12/30/e-commerce-thesen-2009-fazit/#comment-776</link>
		<dc:creator>Martin Gross-Albenhausen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 09:49:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kassenzone.de/?p=1408#comment-776</guid>
		<description>Zum Punkt Versandkostenfreiheit: Ja, sehe ich auch - aber manchmal bin ich nicht sicher, ob mich mein Eindruck vielleicht täuscht. Habe gerade mal die &gt;10.000 Shops via versandkosten.info geprüft. Danach dominiert bei 40 % der Wert von 5 Euro S&amp;H. Über alle betrachtet, haben nur knapp 10 % versandkostenfreie Lieferung. Allerdings weiß ich nicht, ob das Echtzeit-Infos sind. Es sind doch einige Broken Links dabei, also bildet das Portal Veränderungen vielleicht nicht akkurat ab.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Punkt Versandkostenfreiheit: Ja, sehe ich auch &#8211; aber manchmal bin ich nicht sicher, ob mich mein Eindruck vielleicht täuscht. Habe gerade mal die &gt;10.000 Shops via versandkosten.info geprüft. Danach dominiert bei 40 % der Wert von 5 Euro S&amp;H. Über alle betrachtet, haben nur knapp 10 % versandkostenfreie Lieferung. Allerdings weiß ich nicht, ob das Echtzeit-Infos sind. Es sind doch einige Broken Links dabei, also bildet das Portal Veränderungen vielleicht nicht akkurat ab.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
