<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: 100.000 Besucher auf Kassenzone.de dank Techcrunch Link&#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.kassenzone.de/2009/04/30/100000-besucher-auf-kassenzonede-dank-techcrunch-link/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kassenzone.de/2009/04/30/100000-besucher-auf-kassenzonede-dank-techcrunch-link/</link>
	<description>Online Strategy</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:06:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Von: Alexander Graf</title>
		<link>http://www.kassenzone.de/2009/04/30/100000-besucher-auf-kassenzonede-dank-techcrunch-link/#comment-586</link>
		<dc:creator>Alexander Graf</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 09:30:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kassenzone.de/?p=1051#comment-586</guid>
		<description>sehr guter hinweis! da wir keine werbung schalten oder sonstig vom traffic abhängen, ist der blick auf die Statisik bei uns auch sehr stressfrei. aber kommentare sind schon wichtig! deshalb: DANKE SILKE!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sehr guter hinweis! da wir keine werbung schalten oder sonstig vom traffic abhängen, ist der blick auf die Statisik bei uns auch sehr stressfrei. aber kommentare sind schon wichtig! deshalb: DANKE SILKE!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: paulinepauline</title>
		<link>http://www.kassenzone.de/2009/04/30/100000-besucher-auf-kassenzonede-dank-techcrunch-link/#comment-585</link>
		<dc:creator>paulinepauline</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 09:26:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kassenzone.de/?p=1051#comment-585</guid>
		<description>es lebt sich entspannter, wenn man nicht so oft in die statistik guckt ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es lebt sich entspannter, wenn man nicht so oft in die statistik guckt <img src='http://www.kassenzone.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alexander Graf</title>
		<link>http://www.kassenzone.de/2009/04/30/100000-besucher-auf-kassenzonede-dank-techcrunch-link/#comment-584</link>
		<dc:creator>Alexander Graf</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 08:35:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kassenzone.de/?p=1051#comment-584</guid>
		<description>Das stimmt. Die Trafficbasis wächst nur sehr langsam. Wenn man nicht schreibt, dann verirren sich zwischen 30 und 100 Besucher auf das Blog. Wenn man regelmäßig schreibt, dann sind es ca. doppelt so viele.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das stimmt. Die Trafficbasis wächst nur sehr langsam. Wenn man nicht schreibt, dann verirren sich zwischen 30 und 100 Besucher auf das Blog. Wenn man regelmäßig schreibt, dann sind es ca. doppelt so viele.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: VP Dinh</title>
		<link>http://www.kassenzone.de/2009/04/30/100000-besucher-auf-kassenzonede-dank-techcrunch-link/#comment-583</link>
		<dc:creator>VP Dinh</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 08:00:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kassenzone.de/?p=1051#comment-583</guid>
		<description>Noch interessanter ist dass der Traffic danach wieder auf das vorherige Niveau abflacht und langfristig nur wie eine Störung im Signal aussieht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Noch interessanter ist dass der Traffic danach wieder auf das vorherige Niveau abflacht und langfristig nur wie eine Störung im Signal aussieht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: wanoola</title>
		<link>http://www.kassenzone.de/2009/04/30/100000-besucher-auf-kassenzonede-dank-techcrunch-link/#comment-582</link>
		<dc:creator>wanoola</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 21:57:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kassenzone.de/?p=1051#comment-582</guid>
		<description>Hoffe, ihr zieht bei wanoola.de mit!
Finde es sehr gut, dass ihr eure Erfahrungen transparent macht!
Ich gestalte wanoola.de z.B. auch ganz offen und jeder kann jederzeit seinen Senf dazu geben...
Grüße aus Barmbek :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoffe, ihr zieht bei wanoola.de mit!<br />
Finde es sehr gut, dass ihr eure Erfahrungen transparent macht!<br />
Ich gestalte wanoola.de z.B. auch ganz offen und jeder kann jederzeit seinen Senf dazu geben&#8230;<br />
Grüße aus Barmbek <img src='http://www.kassenzone.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

