<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Erfolgskriterien für Online-Shops</title>
	<atom:link href="http://www.kassenzone.de/2009/01/07/erfolgskriterien-fur-online-shops/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kassenzone.de/2009/01/07/erfolgskriterien-fur-online-shops/</link>
	<description>E-Commerce &#124; Mobile &#124; Technology</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 13:07:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<item>
		<title>Von: Online Shops Erfolgskriterien, das Ergebnis &#171; Kassenzone - Commerce, Mobile, Technologie</title>
		<link>http://www.kassenzone.de/2009/01/07/erfolgskriterien-fur-online-shops/#comment-457</link>
		<dc:creator>Online Shops Erfolgskriterien, das Ergebnis &#171; Kassenzone - Commerce, Mobile, Technologie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 07:03:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kassenzone.de/?p=755#comment-457</guid>
		<description>[...] paar Tagen hatte ich bereits auf die Umfrage zu den Erfolgskriterien von Online Shops bei Thorsten hingewiesen. Mittlerweile ist die Umfrage lesenswert von Thorsten ausgewertet und die fast 100 Teilnehmer [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] paar Tagen hatte ich bereits auf die Umfrage zu den Erfolgskriterien von Online Shops bei Thorsten hingewiesen. Mittlerweile ist die Umfrage lesenswert von Thorsten ausgewertet und die fast 100 Teilnehmer [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Zwischendurch@Thorsten Boersma</title>
		<link>http://www.kassenzone.de/2009/01/07/erfolgskriterien-fur-online-shops/#comment-456</link>
		<dc:creator>Zwischendurch@Thorsten Boersma</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 10:28:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kassenzone.de/?p=755#comment-456</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Umfrageergebnisse: Die wichtigsten Erfolgskriterien für Onlineshops...&lt;/strong&gt;

Hier die Ergebnisse der Umfrage nach den wichtigsten Erfolgskriterien für Onlineshops aus Kundensicht. In dieser Woche haben insgesamt 86 Personen an der Umfrage teilgenommen. Die Teilnehmer waren überwiegend Fachleute, Experten und Ecommerce-Verantw...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Umfrageergebnisse: Die wichtigsten Erfolgskriterien für Onlineshops&#8230;</strong></p>
<p>Hier die Ergebnisse der Umfrage nach den wichtigsten Erfolgskriterien für Onlineshops aus Kundensicht. In dieser Woche haben insgesamt 86 Personen an der Umfrage teilgenommen. Die Teilnehmer waren überwiegend Fachleute, Experten und Ecommerce-Verantw&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thorsten Boersma</title>
		<link>http://www.kassenzone.de/2009/01/07/erfolgskriterien-fur-online-shops/#comment-455</link>
		<dc:creator>Thorsten Boersma</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 17:44:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kassenzone.de/?p=755#comment-455</guid>
		<description>Hallo Alex, vielen Dank für das Reposten der Umfrage! Heute gab es immerhin schon knapp 30 Teilnehmer. Je mehr mitmachen, desto besser natürlich die Ergebnisse.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Alex, vielen Dank für das Reposten der Umfrage! Heute gab es immerhin schon knapp 30 Teilnehmer. Je mehr mitmachen, desto besser natürlich die Ergebnisse.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
