<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Premium Datentarif &#8211; 10 Euro pro MB</title>
	<atom:link href="http://www.kassenzone.de/2008/08/18/premium-datentarif-10-euro-pro-mb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kassenzone.de/2008/08/18/premium-datentarif-10-euro-pro-mb/</link>
	<description>Online Strategy</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:06:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Von: Tackling &#8220;bill shocks&#8221; – Datenroaming-Preise im Visier &#171; Kassenzone - Commerce, Mobile, Technologie</title>
		<link>http://www.kassenzone.de/2008/08/18/premium-datentarif-10-euro-pro-mb/#comment-140</link>
		<dc:creator>Tackling &#8220;bill shocks&#8221; – Datenroaming-Preise im Visier &#171; Kassenzone - Commerce, Mobile, Technologie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 20:50:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kassenzone.wordpress.com/?p=131#comment-140</guid>
		<description>[...] im&#160;Visier Gespeichert unter: 1 &#8212; Florian Hermsdorf @ 22:47   Die rege Diskussion (und hier) zum Artikel Premium Datentarif - 10 Euro pro MB lässt erahnen, wie viele Nutzer bereits ähnlich [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] im&nbsp;Visier Gespeichert unter: 1 &#8212; Florian Hermsdorf @ 22:47   Die rege Diskussion (und hier) zum Artikel Premium Datentarif &#8211; 10 Euro pro MB lässt erahnen, wie viele Nutzer bereits ähnlich [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael</title>
		<link>http://www.kassenzone.de/2008/08/18/premium-datentarif-10-euro-pro-mb/#comment-139</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 12:13:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kassenzone.wordpress.com/?p=131#comment-139</guid>
		<description>Ich dürfte wohl alles toppen. Habe 10 Tage lang auf Gran Canaria täglich jeweils ca. 20 Minuten ins Netz geguckt. Im wesentlichen blogs und emails. 2x 1450 Euro soll ich zahlen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich dürfte wohl alles toppen. Habe 10 Tage lang auf Gran Canaria täglich jeweils ca. 20 Minuten ins Netz geguckt. Im wesentlichen blogs und emails. 2x 1450 Euro soll ich zahlen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Florian Hermsdorf</title>
		<link>http://www.kassenzone.de/2008/08/18/premium-datentarif-10-euro-pro-mb/#comment-142</link>
		<dc:creator>Florian Hermsdorf</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 20:54:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kassenzone.wordpress.com/?p=131#comment-142</guid>
		<description>Dann weiß ich ja schon wohin mein nächster Urlaub geht ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dann weiß ich ja schon wohin mein nächster Urlaub geht <img src='http://www.kassenzone.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stephan</title>
		<link>http://www.kassenzone.de/2008/08/18/premium-datentarif-10-euro-pro-mb/#comment-141</link>
		<dc:creator>Stephan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 15:47:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kassenzone.wordpress.com/?p=131#comment-141</guid>
		<description>Da lobe ich mir Schweden. Dort bekommt man mit einer Prepaidkarte(!) eine Woche unbegrenzten UMTS-Zugang für 99 Schwedische Kronen (c.a. 11,00 EUR).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da lobe ich mir Schweden. Dort bekommt man mit einer Prepaidkarte(!) eine Woche unbegrenzten UMTS-Zugang für 99 Schwedische Kronen (c.a. 11,00 EUR).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Florian Hermsdorf</title>
		<link>http://www.kassenzone.de/2008/08/18/premium-datentarif-10-euro-pro-mb/#comment-138</link>
		<dc:creator>Florian Hermsdorf</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 08:30:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kassenzone.wordpress.com/?p=131#comment-138</guid>
		<description>Ich denke, dass sich bzgl. des Datenroamings noch einiges tun wird, insb. da sich auch die EU Kommission mit dem Thema beschäftigt. Bis dahin werde ich mal Silkes Tipp beherzigen oder den Datenempfang ganz abschalten :-(.

@Alex: in vier Stunden Datennutzung würde ich ziemlich wahrscheinlich über 17MB kommen :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich denke, dass sich bzgl. des Datenroamings noch einiges tun wird, insb. da sich auch die EU Kommission mit dem Thema beschäftigt. Bis dahin werde ich mal Silkes Tipp beherzigen oder den Datenempfang ganz abschalten <img src='http://www.kassenzone.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>@Alex: in vier Stunden Datennutzung würde ich ziemlich wahrscheinlich über 17MB kommen <img src='http://www.kassenzone.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alex</title>
		<link>http://www.kassenzone.de/2008/08/18/premium-datentarif-10-euro-pro-mb/#comment-137</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 15:05:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kassenzone.wordpress.com/?p=131#comment-137</guid>
		<description>ok - angenommen 17 mb Daten entsprechen in etwa 4 Stunden Internet über mobile Devices, dann nehme ich den eplus europa tarif für 25 Cent pro Minute und komme auf (0,25 x 60 x 4) auf 60 Euro. Das geht schon mal in die Region mit den 100 Euro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ok &#8211; angenommen 17 mb Daten entsprechen in etwa 4 Stunden Internet über mobile Devices, dann nehme ich den eplus europa tarif für 25 Cent pro Minute und komme auf (0,25 x 60 x 4) auf 60 Euro. Das geht schon mal in die Region mit den 100 Euro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sebastian</title>
		<link>http://www.kassenzone.de/2008/08/18/premium-datentarif-10-euro-pro-mb/#comment-136</link>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 14:53:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kassenzone.wordpress.com/?p=131#comment-136</guid>
		<description>Ich finde, als Benchmark sollte das gelten, was noch einigermassen Vernünftig ist.

Das heisst, die Datenmenge, die anfallen würde um z.B. 10 Minuten Sprache zu übertragen darf nicht mehr Kosten, als ein entsprechendes 10-Minütiges Gespräch.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde, als Benchmark sollte das gelten, was noch einigermassen Vernünftig ist.</p>
<p>Das heisst, die Datenmenge, die anfallen würde um z.B. 10 Minuten Sprache zu übertragen darf nicht mehr Kosten, als ein entsprechendes 10-Minütiges Gespräch.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jörg</title>
		<link>http://www.kassenzone.de/2008/08/18/premium-datentarif-10-euro-pro-mb/#comment-135</link>
		<dc:creator>Jörg</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 14:51:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kassenzone.wordpress.com/?p=131#comment-135</guid>
		<description>ich habe gerade mal bei der Telekom nachgefragt,
die nennen mir ab dem 1.6.08 einen Tarif von 0,19 Euro pro 100 KB.
Da kommt ja ganz schön was zusammen :-(.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich habe gerade mal bei der Telekom nachgefragt,<br />
die nennen mir ab dem 1.6.08 einen Tarif von 0,19 Euro pro 100 KB.<br />
Da kommt ja ganz schön was zusammen <img src='http://www.kassenzone.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alex</title>
		<link>http://www.kassenzone.de/2008/08/18/premium-datentarif-10-euro-pro-mb/#comment-134</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 14:13:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kassenzone.wordpress.com/?p=131#comment-134</guid>
		<description>@Sebastian: Da sollte eine Verbilligung möglich sein. Bei Florian hat es ja durch eine Beschwerde auch geklappt. Benchmark sollte der EPlus International Tarif sein (0,06 Cent für 10kb) = 102 Euro. Der müsste ja auch für BASE machbar sein.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Sebastian: Da sollte eine Verbilligung möglich sein. Bei Florian hat es ja durch eine Beschwerde auch geklappt. Benchmark sollte der EPlus International Tarif sein (0,06 Cent für 10kb) = 102 Euro. Der müsste ja auch für BASE machbar sein.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Neues für Nerze - Stoff für Mettwurst</title>
		<link>http://www.kassenzone.de/2008/08/18/premium-datentarif-10-euro-pro-mb/#comment-133</link>
		<dc:creator>Neues für Nerze - Stoff für Mettwurst</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 14:08:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kassenzone.wordpress.com/?p=131#comment-133</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Teures mobiles Datenroaming (nicht nur) in Kroatien...&lt;/strong&gt;

Aufgeschreckt durch ein Posting von Robert Basic bzw. ursprünglich Kassenzone, habe ich mich mal schlau gemacht, was mich der Roamingspaß im Ausland kostet. Ich gehe natürlich bei mir von Eplus und von einem Land in Europa außerhalb der EU (Kroatie...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Teures mobiles Datenroaming (nicht nur) in Kroatien&#8230;</strong></p>
<p>Aufgeschreckt durch ein Posting von Robert Basic bzw. ursprünglich Kassenzone, habe ich mich mal schlau gemacht, was mich der Roamingspaß im Ausland kostet. Ich gehe natürlich bei mir von Eplus und von einem Land in Europa außerhalb der EU (Kroatie&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

